Động cơ: SmartStream Xăng và SmartStream Diesel
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.3L/100Km (Xăng) và 5.4L/100Km (Diesel)
Tucson












Nổi bật


Bước lên tỏa sáng


Thiết kế cuốn hút vượt thời gian


Rộng rãi an toàn


Ngoại thất
Tiên phong với thiết kế đèn ban ngày dạng ẩn giúp định hướng phong cách Sensuous Sportiness cho the all-new Tucson
DRL OFF
DRL ON
Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn chiếu sáng LED
Lưới tản nhiệt sơn đen mờ
Lưới tản nhiệt sơn đen bóng chrome
CẠNH BÊN
Các đường nét đặc trưng táo bạo và vòm bánh sau lớn củng cố phong cách thể thao.
Gương chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan trên gương
Thiết kế dạng mui bay với phần ốp Chrome
Vành 17 inch
Vành 18 inch
Vành 19 inch
MẶT SAU
Cụm đèn hậu kéo dài mang tính biểu tượng khẳng định lại hình ảnh công nghệ cao của Tucson.
Kệ sau tiện lợi
Đèn hậu dạng LED thiết kế cách điệu, đồng bộ với cụm đèn phía trước
Đèn phanh trên cao
Nội thất


Trải nghiệm không gian mở




Màn hình giải trí 10,25 inch cùng hệ thống điều hòa tự động cảm ứng


Màn hình thông tin Full LCD 10,25 inch thiết kế đặc biệt


Cần số điện tử dạng nút bấm


Hệ thống sưởi/làm mát hàng ghế trước
Hiệu suất
Thiết lập nhịp độ








HỘP SỐ


Hộp số ly hợp kép 7 cấp


Hộp số tự động 6 và 8 cấp
An toàn
Hyundai SmartSense


Phòng tránh va chạm phía trước (khi vào cua)


Cảnh báo tránh va chạm khi ra khỏi xe SEW


Theo dõi điểm mù trên màn hình thông tin BVM


Camera 360˚
Tiện nghi
Hành trình kỹ thuật số của bạn bắt đầu từ đây
Dù là hành trình nào, thời gian dường như vẫn trôi qua khi bạn có những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt chuyến đi như hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch và dàn loa cao cấp Bose trên Tucson. Màn hình cảm ứng dễ vận hành và đồng bộ kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh của bạn




Màn hình thông tin Full Digital 10.25 inch


Màn hình giải trí 10.25 inch


Cốp điện thông minh


Nhớ ghế lái 2 vị trí


Sưởi và làm mát hàng ghế trước


Hệ thống loa Bose cao cấp


Sạc không dây
Sạc điện thoại thông minh không dây tốc độ cao kết hợp chức năng làm mát để ngăn thiết bị của bạn quá nóng, do đó cải thiện sự tiện lợi và an toàn.


Cảm biến gạt mưa tự động
Hoạt động của cần gạt nước mưa giờ đây được đồng bộ hóa với tốc độ của xe để mang lại sự an toàn và tiện lợi hơn.
Thông số
Chọn phiên bản
D x R x C (mm) | 4630 x 1865 x 1695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ | Smartstream G2.0 |
Dung tích công tác (cc) | 1.999 |
Công suất cực đại (Ps) | 156/ 6200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Hộp số | 6AT |
Trước | McPherson |
Sau | Liên kế đa điểm |
Chất liệu lazang | Vành Đúc hợp kim |
Lốp dự phòng | Vành giảm cỡ |
Thông số lốp | 235/65R17 |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen |
Kích thước vành xe | 17 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ● |
Đèn pha tự động | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ● |
Cốp điện thông minh | ● |
Vô lăng bọc da | ● |
Cần số điện tử dạng nút bấm | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
Ghế da cao cấp | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● |
Nhớ ghế lái | |
Ghế phụ chỉnh điện | |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | |
Sưởi vô lăng | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Màn hình đa thông tin | 4.2″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Hệ thống loa | 6 |
Sạc không dây chuẩn Qi | |
Điều khiển hành trình | ● |
Điều khiển hành trình thích ứng | |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Màu nội thất | Đen |
Đèn viền nội thất |
Camera lùi | ● |
Camera 360⁰ | |
Hệ thống cảm biến sau | ● |
Hệ thống cảm biến trước/sau | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● |
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | ● |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● |
Gương chống chói tự động ECM | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | |
Số túi khí | 6 |
Thông số | Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4630 x 1865 x 1695 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.755 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |||
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream 1.6 T-GDI |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 186/ 4000 | 180/ 5500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kế đa điểm | Liên kế đa điểm | Liên kế đa điểm | Liên kế đa điểm |
Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED | LED |
Kích thước vành xe | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● |
Đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | ● | |||
Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | |
Nội thất | ||||
Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● |
Cần số điện tử dạng nút bấm | ● | ● | ||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● | ● | ||
Ghế da cao cấp | ● | ● | ● | ● |
Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● |
Nhớ ghế lái | ● | |||
Ghế phụ chỉnh điện | ● | ● | ● | |
Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ● | ● | ● | |
Sưởi vô lăng | ● | ● | ● | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
Màn hình đa thông tin | 4.2″ | Full Digital 10.25 | Full Digital 10.25 | Full Digital 10.25 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
Hệ thống loa | 6 | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp | 8 loa cao cấp |
Sạc không dây chuẩn Qi | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình thích ứng | ● | ● | ● | |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Nâu |
Đèn viền nội thất | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | ● | |||
An toàn | ||||
Camera lùi | ● | |||
Camera 360⁰ | ● | ● | ● | |
Hệ thống cảm biến sau | ● | |||
Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | ● | ● | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Gương chống chói tự động ECM | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● | ● | ● | |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | ● | ● | |
Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ● | ● | ● | |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |











