Bảng giá xe Hyundai tháng 04/2023
Cách nhận biết các ký tự trên dòng xe Hyundai : Xe phiên bản số sàn (MT), Xe phiên bản số tự động (AT), Bản “Base” hay còn gọi là bản thiếu (bản taxi), Bản “Gia đình” là bản full các option xe.
1. Hyundai 05 Chỗ : Hyundai Grand I10 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Chương Trình Khuyến Mãi (VNĐ) |
Grand I10 Hatchback | Grand I10 HB Base | 360.000.000 | 5.000.000 |
Grand I10 HB MT Gia Đình | 405.000.000 | 5.000.000 | |
Grand I10 HB AT | 435.000.000 | 10.000.000 | |
Grand I10 Sedan | Grand I10 Sedan Base | 380.000.000 | 10.000.000 |
Grand I10 Sedan MT Gia Đình | 425.000.000 | 5.000.000 | |
Grand I10 Sedan AT | 455.000.000 | 5.000.000 |
2. Hyundai 05 Chỗ : Hyundai Accent 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mãi (VNĐ) |
Accent | Hyundai Accent 1.4 MT Base | 426.100.000 | 30.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Gia Đình | 475.000.000 | 30.000.000 | |
Hyundai Accent 1.4 AT Gia Đình | 504.000.000 | 30.000.000 | |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt | 545.000.000 | 30.000.000 |
3. Hyundai 05 Chỗ : Hyundai Elantra 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mãi (VNĐ) |
Hyundai Elantra | Hyundai Accent 1.6 MT | 599.000.000 | 60.000.000 |
Hyundai Accent 1.6 AT | 669.000.000 | 60.000.000 | |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 729.000.000 | 60.000.000 | |
Hyundai Elantra 1.6 AT Sport | 799.000.000 | 60.000.000 |
5. Hyundai 05 Chỗ : Hyundai Creta 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mãi (VNĐ) |
Hyundai Creta | Hyundai Creta Xăng Tiêu Chuẩn | 620.000.000 | 55.000.000 |
Hyundai Creta Xăng Đặc Biệt | 670.000.000 | 55.000.000 | |
Hyundai Creta Xăng Cao Cấp (1 Tone) | 730.000.000 | 55.000.000 | |
Hyundai Creta Xăng Cao Cấp (2 Tone) | 735.000.000 | 55.000.000 |
6. Hyundai 05 Chỗ : Hyundai Tucson 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mãi (VNĐ) |
Hyundai Tucson | Hyundai Tucson 2.0 AT Tiêu Chuẩn | 825.000.000 | 60.000.000 |
Hyundai Tucson 2.0 AT Đặc Biệt | 925.000.000 | 60.000.000 | |
Hyundai Tucson 1.6 AT Turbo | 1.020.000.000 | 60.000.000 | |
Hyundai Tucson 2.0 AT Máy Dầu | 1.030.000.000 | 60.000.000 |
7. Hyundai 07 Chỗ : Hyundai Santafe 2023
Dòng Xe | Phiên Bản | Giá Niêm Yết (VNĐ) | Khuyến Mãi (VNĐ) |
Hyundai Santafe | Hyundai Santafe 2.5 AT Xăng Tiêu Chuẩn | 1.030.000.000 | 160.000.000 |
Hyundai Santafe 2.5 AT Dầu Tiêu Chuẩn | 1.240.000.000 | 160.000.000 | |
Hyundai Santafe 2.2 AT Dầu Tiêu Chuẩn | 1.130.000.000 | 160.000.000 | |
Hyundai Santafe 2.2 AT Dầu Cao Cấp | 1.340.000.000 | 160.000.000 |
Chương trình khuyến mãi xe Hyundai tháng 04/2023
Tất cả các dòng xe ngoài giảm giá về tiền mặt sẽ được tặng gói Compo phụ kiện giá trị khác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được tư vấn kỹ hơn.
Hotline Hyundai Phú Yên : 033 8320 888